Paraguai alcançado sua independência da Espanha em 1811. Na guerra desastrosa da Tríplice Aliança (1865-1870) - entre o Paraguai ea Argentina, Brasil e Uruguai - Paraguai perdeu dois terços de todos os adultos do sexo masculino e muito do seu território. O país estagnado economicamente para o próximo meio século. Após a Guerra do Chaco de 1932-35 com a Bolívia, o Paraguai ganhou uma grande parte da região de planície do Chaco.A ditadura militar de 35 anos de Alfredo Stroessner acabou em 1989, e, apesar de um aumento significativo na luta política nos últimos anos, o Paraguai manteve relativamente livres e regular as eleições presidenciais desde então. |
Nome do país: | forma longa convencional: República do Paraguai forma convencional curta: Paraguai formulário longo local: Republica del Paraguay formulário curto local: Paraguai |
Tipo de governo: | república constitucional |
Capital: | nome: coordenadas geográficas: 25 Asuncion 16 S, 57 40 W diferença do tempo: UTC-4 (1 hora antes de Washington, DC durante Standard Time) o horário de verão: +1 hr, começa primeiro domingo de outubro, termina segundo domingo de abril |
Divisões administrativas: | 17 departamentos (Departamentos, singular - departamento) e 1 cidade capital *; Alto Paraguai, Alto Paraná, Amambay, de Assunção *, Boqueron, Caaguazú, Caazapá, Canindeyu, Central, Concepcion, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguari, Presidente Hayes, San Pedro |
Independência: | 14 maio de 1811 (da Espanha) |
Feriado nacional: | Dia da Independência, 14 maio de 1811 (observado 15 de Maio) |
Constituição: | promulgada 20 de junho de 1992 |
Sistema legal: | sistema de direito civil, com influências de argentino, espanhol, romanos e franceses modelos de direito civil, a revisão judicial de atos legislativos na Corte Suprema de Justiça |
Sufrágio: | 18 anos de idade, universal e obrigatório até aos 75 anos |
Poder Executivo: | Chefe de Estado: Presidente Fernando Armindo Lugo Mendez (desde 15 de agosto de 2008); vice-presidente Luis Federico Franco Gómez (desde 15 de agosto de 2008); nota - o presidente é o chefe de estado e chefe de governo chefe de governo: Presidente Fernando Armindo LUGO Mendez (desde 15 de agosto de 2008); vice-presidente Luis Federico Franco Gómez (desde 15 de agosto de 2008) gabinete: Conselho de Ministros nomeados pelo presidente (Para mais informações visite o site Mundo Líderes) eleições: presidente e vice-presidente eleito na mesma bilhete pelo voto popular para um mandato de cinco anos só; última eleição realizada em 20 de Abril de 2008 (próxima a ser realizada em abril de 2013) resultados da eleição: Fernando Armindo Lugo Mendez eleito presidente; porcentagem de votos - Fernando Armindo Lugo Mendez 40,8%, Blanca Ovelar 30,6%, 21,9% Lino Oviedo, Pedro Fadul 2,4%, 4,3% outros |
Poder Legislativo: | Congresso Nacional bicameral ou Congreso Nacional consiste da Câmara dos Senadores ou de Camara Senadores (45 assentos, membros eleitos por voto popular para mandatos de cinco anos termos) e da Câmara dos Deputados ou de Camara Diputados (80 lugares, membros eleitos por voto popular para servir mandatos de cinco anos) eleições: Câmara de Senadores - último prendido em 20 de Abril de 2008 (próxima a ser realizada em abril de 2013); Câmara dos Deputados - últimos resultados se mantiveram em 20 de Abril de 2008 (próxima a ser realizada em abril de 2013) das eleições : Câmara dos Senadores - porcentagem de votos por partido - NA; cadeiras por partido - ANR 15, PLRA 14, UNACE 9, PPQ 4, outros 3; Câmara dos Deputados - porcentagem de votos por partido - NA; cadeiras por partido - ANR 30 , PLRA 27, UNACE 15, PPQ 3, APC 2, outros 3; nota - a partir de 1 Janeiro de 2010, a composição da Câmara dos Deputados é ANR 30, PLRA 29, UNACE 15, PPQ 4, outros dois |
Poder Judiciário: | Supremo Tribunal de Justiça ou Corte Suprema de Justicia (nove juízes propostos pelo Conselho da Magistratura ou Consejo de la Magistratura, e aprovados pelo Senado e presidente) |
Os partidos políticos e líderes políticos: | Alianza Patriótica por el Cambio (Aliança Patriótica para a Mudança) ou APC [Fernando Lugo]; Asociacion Nacional Republicana - Partido Colorado ou ANR [Lilian SAMANIEGO]; Movimiento Popolar Tekojoja ou Tekojoja [Sixto PEREIRA]; Movimento União Nacional de Ciudadanos Eticos ou UNACE [ Lino César Oviedo Silva]; Patria Querida (Amada Pátria Party) ou PPQ [Pedro Nicolas Maraa Fadul Niella]; Partido del Movimiento al Socialismo ou P-MAS [Camilo Ernesto SOARES Machado]; Partido Progressista Democratica ou PDP [Rafael Augusto Filizzola Serra] ; Partido Encuentro Nacional ou PEN [Fernando CAMACHO Paredes]; Partido Liberal Radical Autêntico ou PLRA [Amanda NUNEZ]; Partido Pais Solidario ou PPS [Carlos Alberto Pallares Filizzola] |
Políticos e líderes de grupos de pressão: | Ahorristas Estafados ou AE; Nacional Conselho Coordenador de Organizações Camponesas ou MCNOC [Luis AGUAYO]; Federação Nacional dos Camponeses ou FNC [Odilon ESPINOLA]; Central Nacional de Trabalhadores ou CNT [secretário-geral Juan Torrales]; paraguaio Trabalhadores Confederação ou CPT; Igreja Católica Romana ; Trabalhadores Unitários Central ou CUT [Jorge Guzman ALVARENGA Malgarejo] |
Participação em organizações internacionais: | CAN (associado), FAO, G-11, G-77, BID, AIEA, BIRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, OIT, FMI, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO (correspondente ), ITSO, ITU, CSI, LAES, LAIA, Mercosur, MIGA, MINURSO, MINUSTAH, MONUSCO, NAM (observador), da OEA, OPANAL, OPAQ, PCA, RG, ONU, Unasul, UNCTAD, UNESCO, UNFICYP, UNIDO, União Latina, UNMIL, UNMIS, UNOCI, OMT, UPU, WCO, OMS, WIPO, WMO, OMC |
Representação diplomática em os EUA: | chefe da missão: Embaixador Rigoberto Gauto Vielman chancery: 2400 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20008 telefone: [1] (202) 483-6960 com 6962 FAX: [1] (202) 234-4508 consulado (s) geral: Kansas City (Kansas), Los Angeles, Miami, New York |
Representação diplomática de os EUA: | Embaixador Liliana AYALDE embaixada: 1776 Avenida Mariscal López, Casilla Postal 402, endereço de correspondência Assunção: Unidade 4711, APO AA 34036-0001 telefone: [595] (21) 213-715 Fax: [595] (21) 228-603 |
Texto Original....
Paraguai litoral tem uma economia de mercado caracterizada por um grande setor informal, com re-exportação de bens de consumo importados para os países vizinhos, bem como as atividades de milhares de microempresas e vendedores ambulantes urbanos. Uma grande porcentagem da população, especialmente nas áreas rurais, deriva a sua vida com a atividade agrícola, muitas vezes em uma base de subsistência. Devido à importância do sector informal, precisas medidas económicas são difíceis de obter. Em uma base per capita, o rendimento real estagnou em níveis de 1980. A economia cresceu rapidamente entre 2003 e 2008, como crescente demanda mundial por commodities combinada com os altos preços e condições climáticas favoráveis para apoiar a expansão do Paraguai exportação produção de commodities. Paraguai é o maior produtor de soja sexto maior do mundo. Seca atingiu em 2008, reduzindo as exportações agrícolas e desaceleração da economia, mesmo antes do início da recessão global.A economia caiu 3,8% em 2009, como menor demanda mundial e os preços das commodities causada exportações para contrato. O governo reagiu adotando pacotes de estímulo fiscal e monetário. O crescimento foi retomado em um nível de 14,5% em 2010, o maior da América do Sul. A incerteza política, a corrupção, os progressos nas reformas estruturais e infra-estrutura deficiente são os principais obstáculos para o crescimento.
Saudação Ambientalista, < miltonpalmeiras@yahoo.com.br>
|
No comments:
Post a Comment