A Confederação Suíça foi fundada em 1291 como uma aliança defensiva entre três cantões. Nos anos seguintes, outras localidades juntaram os três originais. A Confederação Suíça garantiu sua independência do Sacro Império Romano em 1499. A Constituição de 1848, posteriormente modificada em 1874, substituiu a confederação com um governo centralizado federal. Soberania da Suíça e da neutralidade têm sido honrados pelas grandes potências européias, e o país não estava envolvido em qualquer uma das duas Guerras Mundiais. A integração política e econômica da Europa ao longo do último meio século, bem como o papel da Suíça na ONU e várias organizações internacionais, fortaleceu os laços da Suíça com seus vizinhos. No entanto, o país não se tornar oficialmente um membro da ONU até 2002. Suíça continua ativa em muitas organizações das Nações Unidas e internacional, mas mantém um forte compromisso com a neutralidade. | ||
A Suíça é uma economia de mercado pacífico, próspero e moderno, com baixo desemprego, uma força de trabalho altamente qualificados, e um PIB per capita entre as mais altas do mundo. Suíça benefícios da economia de um setor de serviços altamente desenvolvidos, liderados por serviços financeiros, e uma indústria de transformação que se especializa na produção de alta tecnologia, baseada no conhecimento. Nos últimos anos, os suíços trouxeram suas práticas econômicas em grande parte em conformidade com as da UE, a fim de reforçar a sua competitividade internacional, mas algum protecionismo comercial permanece, sobretudo por seu pequeno sector agrícola. A crise financeira global e resultando crise econômica colocou a Suíça em uma recessão em 2009 a demanda mundial de exportação estagnou. O Banco Nacional da Suíça durante esse período efetivamente implementado uma política de taxa zero de juros em uma tentativa de impulsionar a economia e evitar a valorização do franco. Economia da Suíça, provavelmente, a experiência de crescimento modesto do PIB em 2010, quando Berna está programado para implementar um programa de estímulo fiscal terceiro, mas o seu sector bancário premiado recentemente enfrentado desafios significativos. Maiores bancos do país sofreu perdas consideráveis em 2008-09, levando o seu maior banco a aceitar um acordo de resgate do governo no final de 2008. Suíça também estão sob pressão crescente do indivíduo países vizinhos, a UE, os EUA, e instituições internacionais para reformar suas leis de sigilo bancário. Conseqüentemente, o governo concordou em conformidade com os regulamentos da OCDE sobre a assistência administrativa em matéria fiscal, incluindo a evasão fiscal. O governo tem renegociado seus acordos de dupla tributação com numerosos países, incluindo os EUA, a incorporar as normas da OCDE. Parlamento vai votar nos cinco primeiros acordos negociados, incluindo o acordo com os EUA, em março de 2010. Estes acordos, se aprovada pelo Parlamento, será sujeito a referendo público. Em 2009, o suíço reguladores financeiros ordenou o maior banco do país a revelar por ordem de Washington os nomes dos EUA conta-titulares suspeitas de usar o banco para cometer fraude fiscal. Estas medidas irão ter um impacto duradouro na longa história da Suíça de sigilo bancário. | ||
Nome do país: | Formulário longo convencional: Confederação Suíça formulário convencionais de curta duração: Suíça formulário longo local: Schweizerische Eidgenossenschaft (German); Confederação Suisse (francês); Confederazione Svizzera (Italian); Confederaziun Svizra (Romanche) forma curta local: Schweiz (alemão); Suisse (francês ); Svizzera (Italian); Svizra (Romanche) | |
Tipo de governo: | Formalmente uma confederação, mas uma estrutura semelhante a uma república federal | |
Capital: | Nome: Bern coordenadas geográficas: 46 57 N, 7 26 E diferença de tempo: UTC +1 (6 horas antes de Washington, DC durante Standard Time) o horário de verão: +1 hr, começa último domingo em março; termina último domingo de Outubro | |
Divisões administrativas: | 26 cantões, singular - cantão em francês; Cantoni, singular - cantone em italiano; Kantone, singular - Kanton em alemão); Aargau, Appenzell Ausser-Rhoden, Appenzell Inner-Rhoden, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Fribourg, Geneve, Glarus, Graubunden, Jura, Luzern, Neuchatel, Nidwalden, Obwalden, Sankt Gallen, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, Thurgau, Ticino, Uri, Valais, Vaud, Zug, Zurique nota: 6 dos cantões - Appenzell Ausser-Rhoden, Appenzell Inner-Rhoden, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Nidwalden, Obwalden - são denominados cantões metade porque eles elegem apenas um membro para o Conselho de Estado e, em referendos populares, onde a maioria dos votos populares e uma maioria de votos cantonal são necessários, estes seis cantões só tem um voto meia | |
Independência: | Primeiro de agosto de 1291 (fundação da Confederação Suíça) | |
Feriado nacional: | Fundação da Confederação Suíça, 01 de agosto (1291) | |
Constituição: | Revisão da Constituição de 1874 aprovada pelo Parlamento Federal 18 dezembro de 1998, aprovada por referendo 18 abril de 1999, entrou oficialmente em vigor 01 de janeiro de 2000 | |
Ordenamento jurídico: | Sistema de direito civil influenciado pelo direito consuetudinário; revisão judicial de atos legislativos, exceto com relação aos decretos federais de caráter geral obrigatória; aceita a jurisdição compulsória de ICJ com reservas | |
Sufrágio: | 18 anos de idade, universal | |
Poder Executivo: | Chefe de estado: Presidente Doris Leuthard (desde 1 de Janeiro de 2010); Vice-Presidente Moritz Leuenberger (desde 1 de Janeiro de 2010); nota - o presidente é o chefe de Estado e chefe de governo em representação do Conselho Federal, o Conselho Federal é o formal chefe de estado e chefe de governo cujas membros do conselho, girando em um ano mandatos como presidente federal, representam o chefe do Conselho de governo: Presidente Doris Leuthard (desde 1 de Janeiro de 2009); Vice-Presidente Moritz Leuenberger (desde 1 de Janeiro de 2009) armário: Conselho Federal ou Bundesrat (em alemão), Conseil Federal (em francês), Consiglio Federale (em italiano) é eleito pela Assembléia Federal normalmente de entre os seus membros para um mandato de quatro anos (Para mais informações visite o website Mundial de Líderes) eleições : presidente e vice-presidente eleito pela Assembléia Federal, dentre os membros do Conselho Federal para um mandato de um ano (eles não podem servir mandatos consecutivos); última eleição realizada em 02 de dezembro de 2009 (próxima a ser realizada em dezembro de 2010) eleição resultados: Doris Leuthard eleito presidente, o número de votos da Assembléia Federal - 158 de 183; Moritz Leuenberger eleito vice-presidente; número de votos da Assembléia Federal - 128 de 187 | |
Poder Legislativo: | Bicameral Federal ou Assembléia Bundesversammlung (em alemão), Assemblee Federale (em francês), Assemblea Federale (em italiano) é constituído pelo Conselho de Estados ou Standerat (em alemão), Conseil des Etats (em francês), Consiglio degli Stati (em italiano ) (46 assentos; associação é composta por 2 representantes de cada cantão e um de cada cantão metade; membros para mandatos de quatro anos) e do Conselho Nacional ou Nationalrat (em alemão), Conseil National (em francês), Consiglio Nazionale (em italiano) (200 assentos; membros eleitos por voto popular com base na representação proporcional para mandatos de quatro anos) eleições: Conselho dos Estados - última realizada na maioria dos cantões em outubro de 2007 (cada cantão determina quando a próxima eleição será realizada) ; Conselho Nacional - resultados última eleição realizada em 21 de outubro de 2007 (próxima a ser realizada em outubro de 2011): Conselho dos Estados - porcentagem de votos por partido - NA; cadeiras por partido - CVP 15, FDP 12, SVP 7, 9 SPS, outros 3; Conselho Nacional - porcentagem de votos por partido - SVP 29%, SPS 19,5%, 15,6% FDP, CVP 14,6%, os Verdes 9,6%, outros 11,7%; cadeiras por partido - SVP 62, SPS 43, FDP 31, CVP 31, do Partido Verde, 20, 13 outros pequenos partidos | |
Poder Judiciário: | Supremo Tribunal Federal (juízes eleitos para mandatos de seis anos pela Assembleia Federal) | |
Partidos e líderes políticos: | Partido Verde (Gruene Partei der Schweiz ou Gruene, Parti Ecologiste Suisse ou Les Verts, Partito Ecologista Svizzero ou eu Verdi, Partida Ecologica Svizra ou La Verda) [Ueli LEUENBERGER]; Partido Popular Cristão Democrata (Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz ou CVP, Parti democrate -Chretien Suisse ou PDC, Partito Democratico-Cristiano Popolare Svizzero ou PDC, Partida Cristiandemocratica dalla Svizra ou PCD) [Christophe DARBELLAY]; Partido Liberal Radical Democrático (Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz ou FDP, Parti Radical-Democrática Suisse ou PRD, Partitio Liberal-Radical Svizzero ou PLR) [Fulvio PELLI]; Partido Democrático Social (Sozialdemokratische Partei der Schweiz ou SPS, Parti Socialista Suisse ou PSS, Partito Socialista Svizzero ou PSS, Partida Socialdemocratica de la Svizra ou PSS) [Christian Levrat]; Povo Suíço Party (Schweizerische Volkspartei ou SVP, União Democrática du Centre ou UDC, Unione Democrática de Centro ou UDC, Uniun Democratica dal Center ou UDC) [Toni BRUNNER]; e outros partidos menores | |
Grupos de pressão política e líderes: | NA | |
Participação em organizações internacionais: | ADB (membro não regional), o BAD (membro não regional), Grupo da Austrália, BIS, CE, CERN, EAPC, o BERD, EFTA, ESA, FAO, do GAFI, G-10, BID, AIEA, BIRD, ICAO, ICC, ICCT, ICRM , IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, ALADI (observador), MIGA, MONUC, NEA, NSG, OAS ( observador), da OCDE, OIF, OPCW, OSCE, do Clube de Paris, PCA, PFP, ONU, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNITAR, UNRWA, UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, FSM, OMS, WIPO, WMO, OMC, ZC | |
Representação diplomática em os EUA: | Chefe da missão: Embaixador Urs Ziswiler chancelaria: 2900 Catedral Avenue NW, Washington, DC 20008 telefone: [1] (202) 745-7900 Fax: [1] (202) 387-2564 consulado (s) geral: Atlanta, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco consulado (s): Boston | |
Representação diplomática de os EUA: | Chefe da missão: Embaixador Donald S. BEYER, Jr. embaixada: Sulgeneckstrasse 19, CH-3007 Bern endereço: uso de telefone da embaixada endereço: [41] (031) 357 70 11 Fax: [41] (031) 357 73 44 | |
“Saudação Ambientalista” Milton.
No comments:
Post a Comment