Fundo | ||
A civilização do vale Indus, uma das mais antigas do mundo, floresceu durante o terceiro milênio AC e 2 e se estendeu noroeste da Índia. Tribos arianas do noroeste infiltraram sobre o subcontinente indiano cerca de 1500 AC, a sua fusão com os habitantes anteriores Dravidian criou a cultura clássica indiana. O Império Maurya do BC séculos 4 e 3 - que chegou ao auge com ASHOKA - uniu muito do sul da Ásia. A Era de Ouro iniciada com a dinastia Gupta (4 a 6 séculos AD) viu um florescimento da ciência indiana, arte e cultura. Islam se espalhou pelo subcontinente durante um período de 700 anos. Nos séculos 10 e 11, turcos e afegãos invadiram a Índia e estabeleceu o sultanato de Deli. No início do século 16, o imperador Babur estabeleceu a dinastia Mughal que governou a Índia por mais de três séculos. Exploradores europeus começaram a estabelecer pontos de apoio na Índia durante o século 16. Por volta do século 19, Grã-Bretanha tornou-se o poder político dominante no subcontinente. O Exército britânico indiano jogou um papel vital em ambas as Guerras Mundiais. Resistência não-violenta ao domínio britânico, liderado por Mohandas Gandhi e Jawaharlal Nehru, eventualmente trouxe a independência em 1947. Violência comunal levou a partição sangrenta do subcontinente, o que resultou na criação de dois estados separados, Índia e Paquistão. Os dois países já travaram três guerras desde a independência, a última das quais em 1971 resultou no Paquistão Oriental se tornando a nação separada de Bangladesh. Testes nucleares da Índia armas em 1998 causou o Paquistão para conduzir seus próprios testes no mesmo ano. Em novembro de 2008, terroristas supostamente originário do Paquistão realizaram uma série de ataques coordenados em Mumbai, capital financeira da Índia. Apesar dos problemas prementes, tais como a superpopulação significativa, degradação ambiental, pobreza extensa, e corrupção generalizada, o rápido desenvolvimento econômico está alimentando ascensão da Índia no cenário mundial. | ||
| ||
Domina Sul subcontinente asiático; próximo importantes rotas comerciais do Oceano Índico; Kanchenjunga, terceira montanha mais alta do mundo, fica na fronteira com o Nepal | ||
Localização: | Sul da Ásia, na fronteira com o Mar da Arábia e da baía de Bengala, entre a Birmânia e Paquistão | |
Coordenadas geográficas: | 20 00 N, 77 E 00 | |
Área: | Total: 3.287.263 quilômetros quadrados de terra: 2.973.193 km ² água: 314.070 km ² Comparação de tamanho: um pouco mais de um terço do tamanho de os EUA | |
Limites do terreno: | Total: 14,103 km países fronteiriços: Bangladesh 4,053 km, 605 km Butão, Birmânia 1.463 km, China 3,380 km, 1,690 km Nepal, Paquistão 2,912 km | |
Litoral: | 7,000 km | |
Sinistros marítimos: | Mar territorial: 12 nm zona contígua: 24 nm zona econômica exclusiva: 200 nm plataforma continental: 200 nem ou à borda da margem continental | |
Clima: | Tempo atual varia de monção tropical no sul a temperado no norte | |
Terrain: | Planície de terras altas (Deccan Plateau) no sul, a planície plana rolando ao longo do Ganges, desertos no oeste, no norte do Himalaia | |
Extremos de elevação: | Ponto mais baixo: Oceano Índico 0 m ponto mais alto: 8.598 m Kanchenjunga | |
Recursos naturais: | Carvão (quarta maior reserva do mundo), minério de ferro, manganês, mica, bauxita, minério de titânio, cromita, gás natural, diamantes, petróleo, calcário, terra arável | |
Uso da terra: | Terra arável: 48,83% colheitas permanentes: 2.8% outros: 48,37% (2005) | |
Terras irrigadas: | 558.080 km ² (2003) | |
Perigos naturais: | Secas, inundações flash, bem como inundações e destrutiva das chuvas de monções, tempestades severas; terremotos | |
Edições de Meio Ambiente: | Desmatamento, erosão do solo; sobrepastoreio; desertificação; poluição atmosférica proveniente de efluentes industriais e emissões dos veículos, a poluição da água de esgoto bruto e do escoamento de pesticidas agrícolas, a água da torneira não é potável em todo o país, população é enorme e crescente de recursos naturais sobrecarga | |
Ambientem Acordos internacionais: | Parte: Antarctic-Protocolo Ambiental, Recursos Marinhos Vivos da Antártida-, do Tratado da Antártida, Biodiversidade, Mudanças Climáticas, Mudanças Climáticas Protocolo de Kyoto, Desertificação, Espécies Ameaçadas, Modificação Ambiental, Resíduos Perigosos, Direito do Mar, Protecção da Camada de Ozono, Poluição Provocada por Navios , Madeiras Tropicais 83, Madeiras Tropicais 94, Zonas Húmidas, Caça à Baleia assinado, mas não ratificados: nenhum dos acordos selecionado. | |
Nome do país: | Formulário longo convencional: República da Índia forma curta convencional: India forma local longa: República da Índia / Bharatiya Ganarajya forma local curta: Índia / Bharat | |
Tipo de governo: | República Federal | |
Capital: | Nome: New Delhi coordenadas geográficas: 28 36 N, 77 12 E diferença de tempo: UTC 5,5 (10,5 horas antes de Washington, DC durante Standard Time) | |
Divisões administrativas: | 28 estados e 7 territórios da união *; Andaman e Nicobar *, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chandigarh *, Chhattisgarh, Dadra e Nagar Haveli *, Damão e Diu *, * Delhi, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu e Caxemira, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Lakshadweep *, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Puducherry *, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengala | |
Independência: | 15 de agosto de 1947 (do Reino Unido) | |
Feriado nacional: | Dia da República, 26 de Janeiro (1950) | |
Constituição: | 26 de janeiro de 1950; alterada muitas vezes | |
Ordenamento jurídico: | Baseado no direito comum Inglês; revisão judicial de atos legislativos; aceita a jurisdição compulsória de ICJ com reservas; separados códigos lei pessoal aplica a cristãos, hindus e muçulmanos | |
Sufrágio: | 18 anos de idade, universal | |
Poder Executivo: | Chefe de estado: Presidente Pratibha Patil (desde 25 de Julho de 2007); Vice-Presidente Hamid Ansari (desde 11 de agosto de 2007) Chefe de Governo: Primeiro Ministro Manmohan Singh (desde 22 de Maio de 2004) gabinete: Gabinete indicado pelo presidente, por recomendação do primeiro-ministro (Para mais informações visite o website Mundial de Líderes) eleições: presidente eleito por um colégio eleitoral composto por membros eleitos de ambas as casas do Parlamento e as assembléias legislativas dos estados para um mandato de cinco anos (sem limite de mandatos); última eleição realizada em julho de 2007 (próxima a ser realizada em julho de 2012); vice-presidente eleitos por ambas as casas do Parlamento para um mandato de cinco anos; última eleição realizada em agosto de 2007 (próximas serão em agosto 2012); primeiro-ministro escolhido por parlamentares da o partido da maioria após as eleições legislativas; última eleição realizada abril - Maio de 2009 (próxima a ser realizada o mais tardar até maio 2014) resultados da eleição: Pratibha Patil eleito presidente; porcentagem de votos - 65,8% Pratibha Patil, Bhairon Singh Shekhawat - 34,2% | |
Poder Legislativo: | Bicameral Parlamento ou Sansad consiste no Conselho de Estados ou Rajya Sabha (entidade formada por não mais de 250 membros até 12 dos quais são nomeados pelo presidente, o restante são escolhidos pelos membros eleitos das assembleias estaduais e territoriais, membros servir de seis anos) e Assembléia Popular ou Lok Sabha (545 assentos; 543 membros eleitos por voto popular, dois nomeados pelo presidente, membros da aliança servem mandatos de cinco anos) eleições: Assembléia Popular - última realizada em cinco fases, em 16, 22-23, 30 de Abril e 7, 13 de maio de 2009 (próxima deve ser realizada em maio de 2014) resultados da eleição: Assembléia Popular - porcentagem de votos por partido - NA; cadeiras por partido - INC 206, BJP 116, SP 23, 21 BSP , JD (U) 20, AITC 19, DMK 18, CPI-M 16, BJD 14, SS 11, AIADMK 9, NCP 9, outros 61, 2 vagas | |
Poder Judiciário: | Supremo Tribunal de Justiça (um chefe de justiça e 25 juízes associados são nomeados pelo presidente e permanecer no cargo até que atinjam a idade de 65 anos ou são removidos para "provar o mau comportamento") | |
Partidos e líderes políticos: | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam ou AIADMK [J. Jayalalithaa]; All India Trinamool Congresso ou AITC [Mamata Banerjee]; Bahujan Samaj Parte ou BSP [Mayawati]; Bharatiya Janata Party ou BJP [Nitin GADKARI]; Biju Janata Dal ou BJD [Naveen Patnaik]; Partido Comunista da Índia ou CPI [ B. Bardhan]; Partido Comunista da Índia-Marxista ou CPI-M [Prakash KARAT]; Dravida Munnetra Kazhagam ou DMK [Kalaignar M. Karunanidhi]; Congresso Nacional Indiano ou INC [Sonia Gandhi]; Janata Dal (United) ou JD (U) [Sharad Yadav]; Frente de Esquerda (uma aliança de partidos de esquerda indiana); Congresso do Partido Nacionalista, ou NCP [Sharad Pawar]; Rashtriya Lok Dal ou RLD [Ajit SINGH]; Samajwadi Parte ou SP [Mulayam Singh Yadav]; Shiromani Akali Dal ou SAD [Parkash Singh Badal]; Shiv Sena ou SS [Bal Thackeray]; Telugu Desam Parte ou TDP [Chandrababu Naidu]; nota - a Índia tem dezenas de nacionais e regionais dos partidos políticos; partes só ou coligações com quatro ou mais cadeiras na Popular Assembléia estão listados | |
Grupos de pressão política e líderes: | Todas as partes Conferência Hurriyat no vale da Caxemira (grupo separatista); Bajrang Dal (organização religiosa); Nacional Socialista do Conselho de Nagaland no nordeste (grupo separatista); Rashtriya Swayamsevak Sangh [Mohan Bhagwat] (organização religiosa); Vishwa Hindu Parishad [Ashok Singhal] (organização religiosa) outros: numerosas organizações religiosas ou militante / chauvinista; vários grupos separatistas que procuram maior autonomia comunal e / ou regionais | |
Participação em organizações internacionais: | BAD, BAD (membro não regional), ARF, ASEAN (parceiro de diálogo), BIMSTEC, BIS, C, CD, CERN (observador), CICA, CP, EAS, FAO, G-15, G-20, G-24, G -77, AIEA, BIRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, CSI, LAS (observador ), MIGA, MONUC, NAM, OAS (observador), OPCW, PCA, PIF (parceiro), SAARC, SACEP, SCO (observador), ONU, UNCTAD, UNDOF, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNITAR, UNMIS, UNMIT , UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, FSM, OMS, WIPO, WMO, OMC | |
Representação diplomática em os EUA: | Chefe da missão: Embaixador Meera SHANKAR chancelaria: 2107 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20008; nota - Asa Consular localizado na 2536 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20008 telefone: [1] (202) 939-7000 Fax: [1] (202) 265-4351 consulado (s) geral: Chicago, Houston, New York, San Francisco | |
Representação diplomática de os EUA: | Chefe da missão: Embaixador Timothy J. ROEMER embaixada: Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi endereço postal 110021: uso de telefone da embaixada endereço: [91] (011) 2419-8000 Fax: [91] (11) 2419-0017 consulado (s ) geral: Chennai (Madras), Hyderabad, Kolkata (Calcutta), Mumbai (Bombay) |
Saturday, September 3, 2011
Índia Visitante do Blog
Labels:
Visitantes
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment