Após mais de três séculos sob o domínio Português, o Brasil ganhou a sua independência em 1822, a manutenção de um sistema monárquico de governo até a abolição da escravatura em 1888 e a proclamação de uma república subseqüente pelos militares em 1889. Exportadores de café brasileiro dominaram politicamente o país até líder populista Getúlio Vargas subiu ao poder em 1930. De longe o país o maior e mais populoso país da América do Sul, o Brasil passou por mais de meio século de governo populista e militar até 1985, quando o regime militar pacificamente cedeu o poder aos governantes civis. O Brasil continua a perseguir o crescimento industrial e agrícola e o desenvolvimento de seu interior. Exploração de vastos recursos naturais e uma força de trabalho grande, que é hoje a primeira potência econômica da América do Sul e um líder regional, um dos primeiros na área para iniciar uma recuperação econômica. Distribuição de renda altamente desigual e crime continuam sendo problemas urgentes. Em janeiro de 2010, o Brasil assumiu um assento não-permanente no Conselho de Segurança da ONU para o termo 2010-11. | |
Caracterizada por grandes e bem desenvolvidos sectores agrícola, de mineração, manufatura e serviços, do Brasil supera economia que de todos os outros países sul-americanos e do Brasil está expandindo sua presença nos mercados mundiais. Desde 2003, o Brasil tem vindo a melhorar a estabilidade macroeconômica, a criação de reservas internacionais, reduzindo seu perfil de endividamento, transferindo sua dívida denominada em reais para instrumentos e internamente realizada, aderindo a uma meta de inflação, e comprometendo-se a responsabilidade fiscal. Em 2008, o Brasil tornou-se um credor externo líquido e duas agências de classificação de grau de investimento concedido o status de sua dívida. Após crescimento recorde em 2007 e 2008, o início da crise financeira global atingiu Brasil em setembro de 2008. Moeda do Brasil e seu mercado de ações - Bovespa - viram grandes oscilações, com os investidores estrangeiros retiraram recursos para fora do Brasil. Brasil experimentou dois trimestres de recessão, como a demanda global por exportações de commodities do Brasil baseado diminuiu e o crédito externo secou. No entanto, o Brasil foi um dos primeiros mercados emergentes para começar uma recuperação. Confiança dos consumidores e dos investidores revivida e voltou para o crescimento do PIB positivo no segundo trimestre de 2009. O Banco Central espera um crescimento de 5% para 2010. | |
Nome do país: | Formulário longo convencional: República Federativa do Brasil forma curta convencional: Brasil formulário longo local: Republica Federativa do Brasil forma local curta: Brasil |
Tipo de governo: | República Federal |
Capital: | Nome: Brasília coordenada geográficas: 15 47 S, 47 55 W diferença horária: UTC-3 (2 horas antes de Washington, DC durante Standard Time) o horário de verão: +1 hr, começa terceiro domingo de outubro; termina terceiro domingo de fevereiro nota : O Brasil é dividido em três fusos horários, incluindo um para a de Fernando de Noronha Islands |
Divisões administrativas: | 26 estados (estados, singular - Estado) e 1 distrito federal * (distrito federal); Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal *, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins |
Independência: | 07 de setembro de 1822 (de Portugal) |
Feriado nacional: | Dia da Independência, 7 de Setembro (1822) |
Constituição: | 05 outubro de 1988 |
Ordenamento jurídico: | Com base em códigos Roman, não aceitou a jurisdição compulsória de ICJ |
Sufrágio: | Voluntárias entre 16 e 18 anos de idade e mais de 70; obrigatória de 18 anos e menos de 70 anos de idade; nota - recrutas militares não vota |
Poder Executivo: | Chefe de estado: Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (desde 1 de Janeiro de 2003); Vice-Presidente José Alencar Gomes da Silva (desde 1 de Janeiro de 2003); nota - o presidente é o chefe de estado e chefe de governo chefe de governo: Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (desde 1 de Janeiro de 2003); Vice-Presidente José Alencar Gomes da Silva (desde 1 de Janeiro de 2003) gabinete: Gabinete indicado pelo presidente (Para mais informações visite o web site Mundial de Líderes) eleições: presidente e vice-presidente eleito em o mesmo bilhete pelo voto popular para um mandato único de quatro anos; última eleição realizada em 01 de outubro de 2006 com o segundo turno em 29 de Outubro de 2006 (próxima a ser realizada em 3 de outubro de 2010 e, se necessário, 31 de outubro de 2010) resultados da eleição: Luiz Inácio LULA da Silva (PT) reeleito presidente - 60,83%, Geraldo Alckmin (PSDB) 39,17% |
Poder Legislativo: | Bicameral do Congresso Nacional ou Congresso Nacional é composto do Senado Federal ou Senado Federal (81 assentos; 3 membros de cada distrito estaduais e federais eleitos de acordo com o princípio da maioria para servir de oito anos; um terço e dois terços dos membros eleitos a cada quatro anos, alternadamente) e da Câmara dos Deputados ou dos Câmara Deputados (513 cadeiras; membros são eleitos por representação proporcional para mandatos de quatro anos) eleições: Senado Federal - última realizada em 01 de outubro de 2006 por um terço do Senado (próxima a ser realizada em outubro de 2010 por dois terços do Senado); Câmara dos Deputados - última realizada em 1 de Outubro de 2006 (próxima a ser realizada em outubro de 2010) resultados da eleição: Senado Federal - porcentagem de votos por partido - NA; cadeiras por partido - PFL 6, 5 PSDB, PMDB 4, 3 PTB, PT 2, 1 PDT, PSB 1, PL 1, PPS 1, PRTB 1, PP 1, PCdoB 1; Câmara dos Deputados - porcentagem de votos por partido - NA; cadeiras por partido - PMDB 89, PT 83, PFL 65, PSDB 65, PP 42, PSB 27, PDT 24, PL 23, PTB 22, PPS 21, PCdoB 13, 13 PV, PSC 9, outros 17; nota - partir de 1 de Fevereiro de 2010, a composição de toda a legislatura é a seguinte: Senado Federal - cadeiras por partido - PMDB 17, DEM (antigo PFL) 16, PSDB 14, PT 11, PTB 7, 6 PDT, PR 3, PRB 2 , PSB 2, PCdoB 1, PP 1, PSC 1, PV 1, PSOL 1; Câmara dos Deputados - cadeiras por partido - PMDB 88, PT 77, PSDB 57, DEM (antigo PFL) 56, PR 43, PP 38, PSB 27, PDT 23, PTB 25, PPS 15, 15 PV, PSC 16, 12 PCdoB, PRB 8, PHS 3, PMN 3, 3 PSOL, PTC 3, PTdoB 1 |
Poder Judiciário: | Supremo Tribunal Federal ou STF (11 ministros são nomeados para a vida pelo presidente e confirmados pelo Senado); Superior Tribunal de Justiça; Tribunais Regionais Federais (juízes são nomeados para a vida); nota - embora nomeados "para a vida", os juízes, como todos os funcionários federais, têm uma idade de aposentadoria compulsória de 70 |
Partidos e líderes políticos: | Partido do Movimento Democrático Brasileiro ou PMDB [deputado federal Michel Temer]; Partido Trabalhista Brasileiro PTB ou [Roberto Jefferson]; Partido Trabalhista Brasileiro Renovação ou PRTB [José Levy FIDELIX da Cruz]; Partido Republicano Brasileiro PRB ou [Vitor Paulo Araújo DOS SANTOS]; Partido Social Democracia Brasileira ou PSDB [senador Sérgio Guerra]; Partido Socialista Brasileiro ou PSB [governador Eduardo Henrique Accioly Campos]; Partido Trabalhista Cristão PTC ou [Daniel TOURINHO]; Partido Comunista do Brasil PCdoB ou [José Renato RABELO]; Partido Democrático Trabalhista ou PDT [Roberto Carlos LUPI]; os democratas ou DEM [deputado federal Rodrigo Maia] (Partido da Frente Liberal ou ex-PFL), Partido da Liberdade e Socialismo ou PSOL [Heloísa Helena]; Partido Verde ou PV [Jose Luiz de Franca PENNA]; Partido Humanista da Solidariedade PHS ou [Paulo Roberto MATOS]; Partido Trabalhista do Brasil ou PTdoB [Luis Henrique de Oliveira RESENDE]; Partido da Frente Liberal ou PFL (agora conhecido como democratas ou DEM); Mobilização Nacional Partido ou PMN [Oscar Noronha FILHO ]; Partido da República ou PR [Sergio TAMER]; Partido Popular Socialista PPS ou [deputado federal Fernando Coruja]; Partido Progressista PP ou [Francisco Dornelles]; Partido Social Cristão PSC ou [Vitor Jorge Abdala NOSSEIS]; Partido dos Trabalhadores ou PT [Ricardo Berzoini Jose Ribeiro] |
Grupos de pressão política e líderes: | "Movimento ou outros MST: os sindicatos e federações; grandes agricultores" Trabalhadores Rurais Sem Terra associações, grupos religiosos, incluindo igrejas evangélicas cristãs e da Igreja Católica |
Participação em organizações internacionais: | BAD (membro não regional), BIS, CAN (associado), CPLP, da FAO, do GAFI, G-15, G-20, G-24, G-77, BID, AIEA, BIRD, ICAO, ICC, ICCT, ICRM, IDA , IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAES, LAIA, LAS (observador), o Mercosul, MIGA, MINURCAT, MINURSO, MINUSTAH, NAM (observador), NSG, OAS, OPANAL, OPCW, do Clube de Paris (associado), PCA, RG, SICA (observador), da ONU, do Conselho de Segurança das Nações Unidas (temporária), a UNASUL, UNCTAD, UNESCO, UNFICYP, UNHCR, UNIDO , União Latina, UNITAR, UNMIL, UNMIS, UNMIT, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, FSM, OMS, WIPO, WMO, OMC |
Representação diplomática em os EUA: | Chefe da missão: Embaixador Mauro Luiz Iecker VIEIRA chancelaria: 3006 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20008 nota: endereço temporário - 1025 Thomas Jefferson St. NW, Suite 300 W, Washington, DC telefone: [1] (202) 238-2805 FAX: [1] (202) 238-2827 consulado (s) geral: Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco, Washington DC |
Representação diplomática de os EUA: | Chefe da missão: Embaixador Clifford M. SOBEL embaixada: Avenida das Nações, Quadra 801, Lote 3, Distrito Federal Cep 70403-900, Brasília endereço: Unidade 7500, DPO, AA 34030 telefone: [55] (61) 3312-7000 Fax: [55] (61) 3225-9136 consulado (s) geral: Rio de Janeiro, São Paulo consulado (s): Recife. |
Agradeço a presença, de 3.000, visitas, 75% é da nossa Nação, simples a postagem BRASIL. ORGULHO DE SER BRASILEIRO. |
“Saudação Ambientalista”. MILTON * BRASIL*
No comments:
Post a Comment